LINE of BUSINESS
取り扱い品目一覧
LINE of BUSINESS
産業廃棄物 取り扱い品目
(リサイクル品目)
この表は ← → スクロールできます
産業廃棄物の品目 | 収集運搬 許可品目 |
中間処理 許可品目 |
積替・保管 | リサイクル方法・品目 |
---|---|---|---|---|
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | 焼却灰の固形化・道路の路盤材 |
破砕・溶融・固化、固形燃料 | ||||
紙くず | ○ | ○ | ○ | トイレットペーパー・厚紙・トイレットペーパーの芯 |
繊維くず | ○ | ○ | ○ | 選別・再生(リサイクル) |
木くず | ○ | ○ | ○ | 燃料チップ・ボード原料・製紙原料 |
焼却灰の固形化・土壌改良剤 | ||||
燃料チップ・堆肥原料 | ||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | 製鉄メーカーで加工し、鉄として再生 |
ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | 粉砕・砂の材料・路盤材 |
がれき類 | ○ | ○ | ○ | 路盤材に再生 |
廃油 | ○ | × | ○ | 路盤材、セメント原料等 |
精製して各飼料工場へ | ||||
動植物性残渣 | ○ | × | ○ | 発酵し堆肥化・乾燥し飼料化 |
発酵して堆肥化・飼料化 | ||||
汚泥 | ○ | × | × | 発酵し堆肥化・飼料化 |
コンクリート固型・堆肥 | ||||
汚泥(乾電池) | ○ | × | ○ | 棒鋼、路盤材に再生 |
銅・亜鉛回収 | ||||
金属・ガラス(蛍光灯) | ○ | × | ○ | 覆土材としてリサイクル |
廃酸 | ○ | × | × | 焼却してセメント原料化 |
廃アルカリ | ○ | × | × | 焼却してセメント原料化 |
ゴムくず | ○ | × | × | 破砕・切断・熱分解して燃料チップ等 |
動物の死体 | ○ (千葉県のみ) |
× | × |
特別管理産業廃棄物の種類 | 収集運搬 許可品目 |
中間処理 許可品目 |
積替・保管 | リサイクル方法・品目 |
---|---|---|---|---|
廃酸(水素イオン濃度指数が2.0以下のもので廃 バッテリーに限る) |
○ | × | ○ | 固定して流動処理土等に再生 |
感染性産業廃棄物 | ○ | × | × | 焼却してセメント原料化 |
焼却して発電・エネルギーの資源化 | ||||
特定有害産業廃棄物 (廃石綿等に限る) |
○ | × | × |